| Especificaciones | |
| Motor | Monocilindrico de Tipo horizontal, 4 tiempos ohc Refrigerado por aire |
| Diametro por Carrera | 52.4×49.5mm |
| . | |
| Relacion de Compresion | 8.1:1 |
| cilindrada | 110cc |
| Potencia Maxima | 6.7. HP/7500r/min |
| Torque Maximo | 7.76N/5500r/min |
| Sistema de Cambios | Automatico |
| Tipo de Transmision | Cadena 428-110 |
| Alimentacion | Carburador pz26 |
| Encendido | Electrico cdi |
| Arranque | Electrico |
| Combustible | Nafta sin plomo |
| Tanque de Combustible | 3l |
| Sistema de Freno | Hidraulicos delantero y trasero, a disco |
| Cuadro | Reforzado tubular |
| Suspensión Delantera | Monoshock Regulable independientes |
| Suspensión Trasera | Monoshock Regulable |
| Neumatico Delantero | 19×7 -8 |
| Neumatico Trasero | 18 x 9.50 -8 |
| Peso Neto | 84kg |
| Maxima Carga | 65kg |
| Dimensiones | |
| Distancia Entre Ejes | 950 mm |
| Despeje | 120 mm |
| Altura | 710 mm |
MEDIDAS DE VEHICULO:
largo: 142 cm
ancho: 99 cm
alto: 97 cm
altura de asiento: 67 cm
Precio de lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
