| Especificaciones | |
| Motor | Monocilindrico de Tipo horizontal, 4 tiempos ohc Refrigerado por aire |
| Diametro por Carrera | 50 x 45mm |
| Relacion de Compresion | 8.1:1 |
| cilindrada | 90cc |
| Potencia Maxima | 5.1. HP/7500r/min |
| Torque Maximo | 7.76N/5500r/min |
| Sistema de Cambios | Automatico |
| Tipo de Transmision | Cadena 428-110 |
| Alimentacion | Carburador pz26 |
| Encendido | Electrico cdi |
| Arranque | Electrico |
| Combustible | Nafta sin plomo |
| Tanque de Combustible | 3l |
| Sistema de Freno | Hidraulicos delantero y trasero, a disco |
| Cuadro | Reforzado tubular |
| Suspensión Delantera | Monoshock Regulable independientes |
| Suspensión Trasera | Monoshock Regulable |
| Neumatico Delantero | 14.5×7 – 8 |
| Neumatico Trasero | 14.5 x 7 -8 |
| Peso Neto | 84kg |
| Maxima Carga | 85kg |
| Dimensiones | |
| Distancia Entre Ejes | 850 mm |
| Despeje | 110 mm |
| Altura | 610 mm |
MEDIDAS DE VEHICULO:
largo: 138 cm
ancho: 88 cm
alto: 78 cm
distancia entre ejes: 85 cm
Precio de lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
Precio lista
Precio contado
