| Articulo | Especificaciones | |
| Dimenciones | 1840mm ×780mm ×1290mm | |
| Distancia entre ejes | 1380mm | |
| Distancia al suelo | 400mm | |
| Altura al asiento | 980mm | |
| Peso Neto | 80kg | |
| Carga Maxima | 75kg | |
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigeración por aire | |
| Motor | Diametro y Carrera | 56×57 |
| Despazamiento | 140 | |
| Relacion de Compresion | 8.1:1 | |
| Carburador | PZ26 | |
| Metodo de Arranque | Electrico y Patada | |
| Potencia Maxima | 9.5 HP/7500r/min | |
| Torque Maximo | 12.5 HP/5500r/min | |
| Peso Neto | 22 kg | |
| Suspension | Tipo de Amortiguador Del | Suspension Invertida |
| Tipo de Amortiguador Tras | Monoshock | |
| Tamaño de los Neumaticos | Delantero:70.100-17 Trasero:90.100-14 | |
| Sistema de Transmision
|
Embrague | Manual |
| Tipo de Transmision | Cadena | |
| Trasmision | 4 Marchas | |
| Ruedas | Acero | |
| Cadena | 428-110 | |
| Sistema de Frenos
|
Tipo de Freno Delantero | Hidraulico |
| Tipo de Freno Trasero | Hidraulico | |
| Sistema Electrico | Metodo de Arranque | C.D.I |
Precio de lista
Precio contado
